En esta oportunidad verás el Análisis FODA de PepsiCo, empresa de Estados Unidos que se dedica a fabricar, comercializar y distribuir bebidas y aperitivos. Este DAFO permitirá analizar, de forma objetiva, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta PepsiCo.
Tal vez te interese: Análisis FODA de Coca Cola
Análisis FODA de Pepsi
La empresa de bebidas y aperitivos Pepsi cuenta con una serie de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que valen la pena desglosarlas en una Matriz del Análisis FODA, SWOT o DAFO:
Fortalezas |
Debilidades |
Pepsi es la empresa líder mundial en el sector de bocadillos salados y bebidas no carbonatadas. | No todas las bebidas y aperitivos tienen la marca Pepsi, lo que afecta significativamente la marca de la empresa. |
Con la fusión en 1965 de Pepsi-Cola Company y Frito-Lay, PepsiCo supo cómo aprovechar las fortalezas de cada compañía y complementarlas entre sí. | Debe invertir grandes recursos en la promoción y mercado de cada producto que no está identificado como parte de Pepsi. Disminuyendo sus utilidades por no aprovechar un nombre comercial reconocido. |
Posee una amplia variedad de productos bien posicionados en el mercado. | Una de las cosas negativas de PepsiCo es que su mayor demanda se concentra en los productos clásicos, como Frito-Lay. La mayor parte de sus ingresos dependen de las bebidas y aperitivos iníciales. |
A diferencia de Coca Cola, ha sabido como diversificar su oferta al mercado con productos complementarios. Mira también: Coca Cola vs Pepsi. | En el mercado internacional, queda rezagada cuando debe competir con Coca Cola (su eterno rival) vendiendo bebidas. Por ejemplo; fuera del continente americano tiene una baja penetración de mercado. |
Esta corporación ha logrado aumentar constantemente sus ingresos y utilidades operativas. | Una gran parte de sus productos son percibidos como “comida chatarra”, poco saludables y con un alto contenido de azúcar y grasas saturadas. |
Sabe cómo aprovechar sus grandes flujos de efectivo para invertir en desarrollar nuevos productos y adquirir otras compañías, como Tropicana, Quaker Oats y Gatorade | Las botellas plásticas de sus bebidas y los envases de polipropileno de sus aperitivos contaminan el medioambiente y ponen en peligro a la biodiversidad. |
Ha construido unos sólidos y fuertes canales de distribución que permiten que sus productos lleguen con mayor facilidad a sus clientes. | Queda por detrás de Coca Cola al momento de aprovechar nuevos nichos de mercado. |
Aprovecha su experiencia para el desarrollo de nuevos productos que satisfagan otros segmentos de mercado. | |
Utiliza los mismos canales para distribuir sus distintos productos, generando una mayor eficiencia de sus operaciones y compensando los cambios en la demanda. | |
Invierte grandes cantidades de dinero en la comercialización de sus productos. | |
Oportunidades |
Amenazas |
Aprovechar la adquisición de empresas como Tropicana, Quaker Oats y Gatorade para establecer sinergias y económicas de escala. | Cada país cuenta con marcas locales, ya establecidas y conocidas por la población. Muchos consumidores prefieren apoyar lo local. |
El mercado de bebidas no carbonatadas es cada vez mayor. | La mayor parte de los ingresos de PepsiCo provienen de Frito-Lay, un cambio en el consumo podría poner en riesgo a la empresa. |
Los consumidores son cada vez más consientes acerca de consumir productos saludables y de origen natural. | La existencia de requisitos legales que obliguen a las empresas a revelar información negativa en las etiquetas de los productos. |
El desarrollo de envases biodegradables o reutilizables que ayuden a disminuir el impacto medioambiental de Pepsi y mejorar la percepción de la marca. | La competencia es feroz y los clientes pueden optar por consumir los bocadillos o bebidas de algún competidor, buscar opciones económicas, comprar alimentos artesanales o apoyar al productor local. |
Incorporar productos saludables a la cartera de PepsiCo y que estos se asocien con la marca. | La creciente tendencia del mercado por consumir productos naturales y llevar una vida saludable. |
Podría aprovechar sus bases financieras y fortalezas para expandir su línea de productos y diversificar. | Que alguna persona influyente se rehúse a consumir sus productos. Le pasó a Coca-Cola durante una entrevista y perdió millones de dólares. |
Imagen: pixabay.com
Más artículos sobre emprendimiento en emprendedoreficiente.com
Pingback: ▷ Análisis FODA de Coca Cola Vs Pepsi, las compañías de bebidas 2021
Pingback: ▷ Análisis FODA a The Coca-Cola Company, corporación de bebidas 2021